附表
序号 | 领域 | 分领域及项目 |
01 | 法医病理鉴定 | 0101 死亡原因鉴定 010101 尸体解剖,死亡原因鉴定 010102 尸表检验,死亡原因分析 010103 器官/切片检验,死亡原因分析 |
0102 器官组织法医病理学检验与诊断 | ||
0103 死亡方式判断 | ||
0104 死亡时间推断 | ||
0105 损伤时间推断 | ||
0106 致伤物推断 | ||
0107 成伤机制分析 | ||
0108 医疗损害鉴定 | ||
0109 与死亡原因相关的其他法医病理鉴定 | ||
02 | 法医临床鉴定 | 0201 人体损伤程度鉴定 |
0202 人体残疾等级鉴定 | ||
0203 赔偿相关鉴定 | ||
0204 人体功能评定 020401 视觉功能 020402 听觉功能 020403 男性性功能与生育功能 020404 嗅觉功能 020405 前庭平衡功能 | ||
0205性侵犯与性别鉴定 | ||
0206诈伤、诈病、造作伤鉴定 | ||
0207医疗损害鉴定 | ||
0208骨龄鉴定 | ||
0209与人体损伤相关的其他法医临床鉴定 | ||
03 | 法医精神病鉴定 | 0301精神状态鉴定 |
0302刑事类行为能力鉴定 | ||
0303民事类行为能力鉴定 | ||
0304其他类行为能力鉴定 | ||
0305精神损伤类鉴定 | ||
0306医疗损害鉴定 | ||
0307危险性评估 | ||
0308精神障碍医学鉴定 | ||
0309与心理、精神相关的其他法医精神病鉴定或测试 | ||
04 | 法医物证鉴定 | 0401个体识别 |
0402三联体亲子关系鉴定 | ||
0403二联体亲子关系鉴定 | ||
0404亲缘关系鉴定 | ||
0405生物检材种属和组织来源鉴定 | ||
0406生物检材来源生物地理溯源 | ||
0407生物检材来源个体表型推断 | ||
0408生物检材来源个体年龄推断 | ||
0409与非人源生物检材相关的其他法医物证鉴定 | ||
05 | 法医毒物鉴定 | 0501 气体毒物鉴定 |
0502 挥发性毒物鉴定 | ||
0503 合成药毒物鉴定 | ||
0504 天然药毒物鉴定 | ||
0505 毒品鉴定 | ||
0506 易制毒化学品鉴定 | ||
0507 杀虫剂鉴定 | ||
0508 除草剂鉴定 | ||
0509 杀鼠剂鉴定 | ||
0510金属毒物鉴定 | ||
0511水溶性无机毒物鉴定 | ||
0512与毒物相关的其他法医毒物鉴定 |
欢迎光临 法艺花园 (https://llgarden.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |