法艺花园
标题:
国务院办公厅转发国家经贸委关于调整烟叶经济政策实施方案请示的通知
[打印本页]
作者:
[db:作者]
时间:
2014-2-27 09:16
标题:
国务院办公厅转发国家经贸委关于调整烟叶经济政策实施方案请示的通知
国务院办公厅转发国家经贸委关于调整烟叶经济政策实施方案请示的通知
1993-08-02
发文单位:国务院办公厅
文 号:国办发[1993]43号
发布日期:1993-08-02
执行日期:1993-08-02
各省、自治区、直辖市人民政府,国务院有关部门:
国家经贸委《关于调整烟叶经济政策实施方案的请示》,已经国务院同意,现转发给你们,请认真贯彻执行。
烟叶用途单一,属国家专卖品,必须根据烟草制品生产、出口和贮备的需要安排生产。烟叶的收购必须严格执行国家计划,对超过国家计划收购的烟叶税金要全部上缴中央财政。要贯彻扶优限劣的原则,逐步压缩不适宜种烟地区的烟叶种植面积,努力提高烟叶质量。在加强烟叶专卖管理的同时,要积极创造条件,逐步向“以销定购,以购定产”过渡。
当前,烟叶收购工作即将全面铺开,各地要保证烟叶收购资金及时到位,加强烟叶收购和流通中的专卖管理,严格执行收购合同,对违反《烟草专卖法》的行为要坚决查处,对各种非法经营活动要严厉打击,以确保今年烟叶收购工作正常进行。
附:关于调整烟叶经济政策实施方案的请示
国务院:
按照《国务院关于进一步加强烟草专卖管理的通知》(国发〔1993〕7号)的要求,我委会同国家计委(含原国家物价局)、财政部、税务总局、技术监督局、烟草专卖局等部门就如何有效控制烟叶盲目生产的势头,调整烟叶经济政策问题,到云南、贵州、湖南、山东、福建、河南六省进行了调查研究,提出了关于调整烟叶经济政策的实施方案,经与有关部门协商,基本取得了一致意见。现请示如下:
一、调整烟叶经济政策的原则。烟叶经济政策的调整,要适合社会主义市场经济的发展,兼顾烟农、地方政府、烟草企业三方面的利益,即保证农民正常年景实际收入不减少,基本维持现有烟叶产品税税赋水平,基本不增加卷烟企业生产成本。
二、严格控制烟叶生产。为了控制烟叶盲目生产,在收购烟叶时,各省、自治区要认真执行国务院国发〔1993〕7号文件关于“对超过国家计划收购的烟叶税金要全部上缴中央财政,对超计划或无计划交售的烟叶的收购价格要向下浮动20%”的规定,凡超过国家下达的年度收购计划的部分,以本省(区)当年每担烤烟的平均税额计算税金,并上缴中央财政。在具体安排收购计划时,要贯彻扶优限劣方针,逐步压缩不适宜种烟地区的烟叶种植面积。
三、调整烟叶收购价格。鉴于目前烤烟标准正处于由十五级向四十级的过渡阶段,按照市场需求和优质优价原则,烟叶收购价格分别按十五级和四十级两种烤烟标准相应进行调整(见附件一、二)。国家原规定的烟叶生产扶持费并入烟叶收购价。
四、调整烟叶产品税税率。烟叶产品税税率根据调整后的烟叶收购价格,按基本维持现有烟叶税赋水平的原则,从38%降为31%。关于调整纳税环节问题,由财政部、税务总局制订具体办法。
五、放开烟叶调拨价格。按照建立社会主义市场经济体制的要求,根据目前实际情况,放开烟叶调拨价格。具体实施办法由国家烟草专卖局商有关部门制定。
上述规定从一九九三年新烟上市起执行,白肋烟、香料烟和晒烟参照烤烟的调整方案执行。目前,广东、广西、福建、江西省(区)烟叶已进入收购后期,这些省(区)今年是否执行新的烤烟收购价格和烟叶产品税税率,由上述各省(区)人民政府自行确定。
以上请示如无不妥,请批转各地区和有关部门执行。
附件一:1993年40级烤烟收购价
--------------------------------------
|级 别|代 号|价格(元/市担)||级 别|代 号|价格(元/市担)|
|---|---|--------||----|----|--------|
|中桔一|C1F| 340.00 ||上红二 |B2R | 130.00 |
|---|---|--------||----|----|--------|
|中桔二|C2F| 285.00 ||上红三 |B3R | 90.00 |
|---|---|--------||----|----|--------|
|中桔三|C3F| 225.00 ||完熟二 |H2F | 170.00 |
|---|---|--------||----|----|--------|
|中柠一|C1L| 300.00 ||下微青二|X2V | 110.00 |
|---|---|--------||----|----|--------|
|中柠二|C2L| 240.00 ||中微青三|C3V | 170.00 |
|---|---|--------||----|----|--------|
|上桔一|B1F| 280.00 ||上微青二|B2V | 130.00 |
|---|---|--------||----|----|--------|
|上桔二|B2F| 220.00 ||上微青三|B3V | 100.00 |
|---|---|--------||----|----|--------|
|上柠一|B1L| 200.00 ||光滑一 | S1 | 100.00 |
|---|---|--------||----|----|--------|
|上红一|B1R| 180.00 ||上柠四 |B4L | 60.00 |
|---|---|--------||----|----|--------|
|完熟一|H1F| 230.00 ||下柠三 |X3L | 95.00 |
|---|---|--------||----|----|--------|
|下桔一|X1F| 200.00 ||下柠四 |X4L | 60.00 |
|---|---|--------||----|----|--------|
|中柠三|C3L| 180.00 ||下桔四 |C4F | 70.00 |
|---|---|--------||----|----|--------|
|下桔二|X2F| 160.00 ||光滑二 | S2 | 60.00 |
|---|---|--------||----|----|--------|
|下桔三|X3F| 120.00 ||中下杂一|CX1K| 80.00 |
|---|---|--------||----|----|--------|
|下柠一|X1L| 165.00 ||中下杂二|CX2K| 50.00 |
|---|---|--------||----|----|--------|
|下柠二|X2L| 130.00 ||上杂一 |B1K | 85.00 |
|---|---|--------||----|----|--------|
|上桔三|B3F| 150.00 ||上杂二 |B2K | 60.00 |
|---|---|--------||----|----|--------|
|上桔四|B4F| 100.00 ||青黄一 |GY1 | 50.00 |
|---|---|--------||----|----|--------|
|上柠二|B2L| 130.00 ||上杂三 |B3K | 40.00 |
|---|---|--------||----|----|--------|
|上柠三|B3L| 90.00 ||青黄二 |GY2 | 20.00 |
--------------------------------------
附件二:1993年15级烤烟收购价
----------------------------
| 级 别 | 价 格(元/市担) |
|-----------|--------------|
| 中 一 | 310.00 |
|-----------|--------------|
| 中 二 | 260.00 |
|-----------|--------------|
| 中 三 | 190.00 |
|-----------|--------------|
| 中 四 | 130.00 |
|-----------|--------------|
| 中 五 | 65.00 |
|-----------|--------------|
| 中 六 | 35.00 |
|-----------|--------------|
| 上 一 | 230.00 |
|-----------|--------------|
| 上 二 | 165.00 |
|-----------|--------------|
| 上 三 | 110.00 |
|-----------|--------------|
| 上 四 | 60.00 |
|-----------|--------------|
| 上 五 | 20.00 |
|-----------|--------------|
| 青 一 | 60.00 |
|-----------|--------------|
| 青 二 | 20.00 |
|-----------|--------------|
| 青 三 | 8.00 |
|-----------|--------------|
| 末 级 | 5.00 |
----------------------------
国务院办公厅
欢迎光临 法艺花园 (https://llgarden.com/)
Powered by Discuz! X3.2